CPU Intel Core i9-9900 (3.1 Upto 5.0GHz/ 8C16T/ 16MB/ Coffee Lake)
CPU Intel Core i9-9900 (3.1GHz turbo 5.0GHz | 8 nhân | 16 luồng | 16MB Cache) với Công nghệ Turbo Boost 2.0 và Công nghệ Intel vPro. Mang lại hiệu suất ở cấp độ chuyên nghiệp cho những người đam mê chơi game, sáng tạo nội dung và mong muốn có được năng suất tổng thể cao với giá thành hợp lý.
Thông số ấn tượng
CPU Intel Core i9-9900 là bộ xử lý máy tính để bàn có kiến trúc Coffee Lake có 8 nhân và 16 luồng và dựa trên công nghệ sản xuất 14 nm, với tần số xung nhịp đơn nhân tối đa 5.0GHz và hệ số nhân bị khóa không thể ép xung. Intel Core i9 9900 được thiết kế để chạy trên các bo mạch chủ socket LGA1151-V2.
Có tản nhiệt đi kèm
CPU Intel Core i9-9900 được xuất sưởng với bộ tản nhiệt đi kèm vì nó chỉ có TDP 65W, nhưng để tận dụng tối đa năng lực của nó Nguyencongpc khuyến nghị bạn nên trang bị thêm một bộ tản nhiệt ngoài có TDP 180W trở lên nếu bạn thường xuyên thực hiện những tác vụ nặng trong thời gian dài liên tục.
Mua CPU chính hãng giá ưu đãi tại Dương Long!
thông tin sản phẩm
Bộ sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 9 |
Tên mã | Coffee Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i9-9900 |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q2'19 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Giá đề xuất cho khách hàng | $439.00 - $449.00 |
CPU Specifications | |
---|---|
Số lõi | 8 |
Số luồng | 16 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.10 GHz |
Tần số turbo tối đa | 5.00 GHz |
Bộ nhớ đệm | 16 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
TDP | 65 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Bảng dữ liệu | Xem ngay |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2666 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 41.6 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Không |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý | Đồ họa Intel® UHD 630 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.20 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096 x 2304@24Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096 x 2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096 x 2304@60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ | 3 |
ID Thiết Bị | 0x3E98 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Cấu hình PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1151 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ | Có |
Intel® Thermal Velocity Boost | Có |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ | Có |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
Intel® TSX-NI | Có |
Intel® 64 | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Có |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Có |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Có |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
Intel® Boot Guard | Có |